# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
256 | ![]() | 1.419 |
257 | ![]() | 1.348 |
258 | ![]() | 1.203 |
259 | ![]() | 1.099 |
260 | ![]() | 1.096 |
261 | ![]() | 1.037 |
262 | ![]() | 997 |
263 | ![]() | 973 |
264 | ![]() | 696 |
265 | ![]() | 627 |
266 | ![]() | 570 |
267 | ![]() | 423 |
268 | ![]() | 1.350 |
269 | ![]() | 1.312 |
270 | ![]() | 1.232 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich wollte nur mal unauffällig zuschauen.
— Christoph Daum, Trainer in Istanbul, als Tribünengast bei KSC gegen BVB (5:0)